A Mercedes-Benz CLS a modellfrissítést követően még dinamikusabb megjelenésű, mint elődje. Az új hűtőmaszk és első lökhárító párosa még erőteljesebben fejezi ki a négyajtós kupé lendületességét. A belső tér az új kárpitokkal és díszítő elemekkel, valamint az új generációs kormánykerekekkel válik még vonzóbbá. Az átfogó átalakuláson átesett kupé alapára bruttó 28.273.000 forint regisztrációs adóval.
A megújult Mercedes-Benz CLS 220 d alapára bruttó 28.273.000 forint regisztrációs adóval – ez jelenti a beszállót a négyajtós kupé világába. A kínálat másik végét a Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ képviseli: a különösen dinamikus csúcsmodell bruttó 38.840.000 forinttól érhető el, szintén regisztrációs adóval. A megújult CLS már rendelhető, az első modellek pedig júliusban érkeznek meg a márkakereskedésekbe.
A legfontosabb felszerelések áttekintése:
- A Widescreen Cockpit esetében a központi kijelző és a műszercsoport közös egységben foglal helyet. A központi kijelző intuitív módon, érintéssel is vezérelhető.
- Az MBUX Augmented Reality kiterjesztett valóság funkciója a grafikus navigációt a közlekedés előrejelzésekkel együtt, élőképként vetíti ki a központi kijelzőre.
- A karosszéria megemelésére és lesüllyesztésére is képes önszintezőt a különösen gyorsan reagáló többkamrás AIR BODY CONTROL légrugózás opcióként elérhető.
- A Vezetői Segédrendszerek PLUS csomag többek között a DISTRONIC aktív távolságtartó asszisztenst, az aktív kormányzás asszisztenst, az aktív fékasszisztenst, a kitérést biztosító kormányzás asszisztens, az aktív sávtartó asszisztenst, az aktív holttérfigyelő asszisztenst, az aktív Stop-and-Go asszisztenst, a PRE-SAFE® PLUS rendszert és az oldalsó PRE-SAFE® impulzust tartalmazza.
- Két új díszítőelem kérhető a műszerfalra és a középkonzolra egyaránt: a nyíltpórusú barna diófa és a magasfényű szürke fabetét.
- Az ENERGIZING csomag akár ötféle különböző ENERGIZING komfort programot, valamint az ENERGIZING COACH funkciót foglalja magában.
- Az ENERGIZING Plus csomag akár hatféle ENERGIZING komfort programot kínál az ENERGIZING COACH funkció mellett. Továbbá magában foglalja az első multikontúr üléseket, az első ülések klimatizálását (fűtés és szellőztetés), a Hőkomfort csomagot, az AIR-BALANCE csomagot és az Ambiente megvilágítást.
- Az AMG Night csomag II megrendelése esetén a Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ hűtőrácsa, hátsó Mercedes csillaga és modellfelirata fekete krómozást kap. A csomag az AMG Night csomaggal együtt érhető el.
- Az AMG DYNAMIC PLUS csomag számos külső és belső kiegészítővel fokozza a Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ dinamikus kvalitásait. A Drift móddal rendelkező „RACE” vezetési üzemmódban különösen sportos, versenypályás menetteljesítményeket tapasztalhatunk meg.
A dízel modellek áttekintése:
CLS 220 d | CLS 300 d 4MATIC | CLS 400 d 4MATIC | ||
Motor | Motorszám | OM 654 | OM 654 M | OM 656 |
Hengerek | Elrendezés /hengerszám | S4 | S4 | S6 |
Lökettérfogat | cm³ | 1.950 | 1.993 | 2.925 |
Teljesítmény | kW/lóerő | 143/194 | 195/265 | 243/330 |
hozzá tartozó fordulatszám | 1/min | 3.800 | 4.200 | 3.600-4.200 |
Kiegészítő ISG teljesítmény | kW/ lóerő | – | 15/20 | – |
Maximális forgatónyomaték | Nm | 400 | 550 | 700 |
hozzá tartozó fordulatszám | 1/min | 1.600-2.800 | 1.800-2.200 | 1.200-3.200 |
Kiegészítő ISG nyomaték | – | 200 | – | |
Vegyes üzemanyag-fogyasztás (NEDC) | l/100 km | 4,8-5,1 | 5,5-5,8 | 6,2-6,5 |
Vegyes CO2-kibocsátás (NEDC) | g/km | 128-135 | 144-153 | 163-172 |
Vegyes üzemanyag-fogyasztás (WLTP) | l/100 km | 5,5-6,4 | 5,8-6,6 | 6,7-7,4 |
Vegyes CO2-kibocsátás (WLTP) | g/km | 143-167 | 153-178 | 175-194 |
Gyorsulás 0-100 km/h | s | 7,5 | 6,4 | 5,2 |
Végsebesség | km/h | 237 | 250 | 250 |
Alapár | forint |
A benzines modellek áttekintése:
CLS 350 | CLS 450 4MATIC | CLS 53 4MATIC+ | ||
Motor | Motorszám | M 264 | M 256 | M 256 |
Hengerek | Elrendezés /hengerszám | S4 | S6 | S6 |
Lökettérfogat | cm³ | 1.991 | 2.999 | 2.999 |
Teljesítmény | kW/ lóerő | 220/299 | 270/367 | 320/435 |
hozzá tartozó fordulatszám | 1/min | 5.800-6.100 | 5.500-6.100 | 5.500-6.100 |
Kiegészítő ISG teljesítmény | kW/ lóerő | – | 16/22 | 16/22 |
Maximális forgatónyomaték | Nm | 400 | 500 | 520 |
hozzá tartozó fordulatszám | 1/min | 3.000-4.000 | 1.600-4.000 | 1.800-5.800 |
Kiegészítő ISG nyomaték | – | 250 | 250 | |
Vegyes üzemanyag-fogyasztás (NEDC) | l/100 km | 7,0-7,3 | 8,1-8,5 | 8,7-9,0 |
Vegyes CO2-kibocsátás (NEDC) | g/km | 161-168 | 185-195 | 199-206 |
Vegyes üzemanyag-fogyasztás (WLTP) | l/100 km | 7,5-8,6 | 8,3-9,2 | 9,2-9,6 |
Vegyes CO2-kibocsátás (WLTP) | g/km | 171-196 | 189-209 | 209-219 |
Gyorsulás 0-100 km/h | s | 6,1 | 4,8 | 4,5 |
Végsebesség | km/h | 250 | 250 | 250[1] |
Alapár | forint |
[1] Elektronisch abgeregelt, mit AMG Driver’s Package 270 km/h